順位(前回) | ポイント | 国 | 名前 |
---|---|---|---|
1位 ← (1) | 17015 | 中国 | 陳夢 |
2位 ↖ (3) | 16440 | 中国 | 孫穎莎 |
3位 ↙ (2) | 15830 | 日本 | 伊藤美誠 |
4位 ↖ (5) | 14555 | 中国 | 王曼昱 |
5位 ↖ (6) | 13450 | 中国 | 丁寧 |
6位 ↖ (7) | 12250 | 中国 | 朱雨玲 |
7位 ↙ (4) | 12075 | 中国 | 劉詩雯 |
8位 ← (8) | 11710 | チャイニーズタイペイ | 鄭怡静 |
9位 ← (8) | 11100 | 日本 | 石川佳純 |
9位 ↖ (12) | 11035 | 中国 | 王芸迪 |
11位 ← (11) | 10695 | 日本 | 平野美宇 |
12位 ↙ (9) | 10580 | シンガポール | 馮天薇 |
13位 ← (13) | 10370 | 中国 | 陳幸同 |
14位 ↖ (15) | 9360 | 中国香港 | 杜凱琹 |
15位 ↖ (15) | 9140 | 韓国 | 田志希 |
16位 ↙ (14) | 8960 | オーストリア | ソフィア・ポルカノバ |
17位 ← (17) | 8920 | 日本 | 佐藤瞳 |
18位 ↙ (18) | 8255 | プエルトリコ | アドリアーナ・ディアス |
19位 ↖ (19) | 8090 | ドイツ | ペトリッサ・ゾルヤ |
20位 ↙ (18) | 8255 | 中国 | 何卓佳 |
21位 ↖ (23) | 8165 | 韓国 | 徐孝元 |
22位 ↖ (25) | 8165 | ドイツ | ハン・イン |
23位 ↙ (22) | 7775 | 日本 | 加藤美優 |
24位 ↙ (21) | 7660 | 中国 | 銭天一 |
25位 ↖ (26) | 7270 | チャイニーズタイペイ | 陳思羽 |
26位 ↙ (24) | 7260 | ルーマニア | バーナデッド・スッチ |
27位 ↖ (30) | 7085 | オランダ | ブリット・エールランド |
28位 ← (28) | 6930 | 中国香港 | 蘇慧音 |
29位 ← (29) | 6895 | 日本 | 早田ひな |
30位 ↙ (27) | 6750 | アメリカ | チャン・リリー |
以下は日本の女子卓球世界ランキング60位以内の選手です。
36位 ← (36) | 6180 | 日本 | 橋本帆乃香 |
37位 ← (37) | 6150 | 日本 | 芝田沙希 |
49位 ← (49) | 5530 | 日本 | 木原美悠 |
56位 ← (56) | 5010 | 日本 | 長﨑美柚 |
46位 ← (46) | 1950 | 日本 | 相馬夢乃 |
cookieを使うことによって使い勝手がよくなります。 新しいeプライバシーの規定を順守するために、cookieを設定する承諾を求めています。 更に詳細.