順位(前回) | ポイント | 国 | 名前 |
---|---|---|---|
1位 ← (1) | 18490 | 中国 | 樊振東 |
2位 ← (2) | 17260 | 中国 | 許昕 |
3位 ← (3) | 17020 | 中国 | 馬龍 |
4位 ↖ (5) | 13390 | 中国 | 林高遠 |
5位 ↙ (4) | 12990 | 日本 | 張本智和 |
6位 ← (6) | 12315 | ブラジル | ヒューゴ・カルデラノ |
7位 ← (7) | 12150 | 台湾 | 林昀儒 |
8位 ↖ (9) | 11695 | スウェーデン | マティアス・ファルク |
9位 ↙ (8) | 11205 | 中国 | 梁靖崑 |
10位 ← (10) | 10685 | ドイツ | ティモ・ボル |
11位 ↖ (18) | 10585 | 韓国 | 張禹珍 |
12位 ↙ (11) | 10565 | ドイツ | ドミトリ・オフチャロフ |
13位 ↖ (14) | 10050 | 韓国 | 鄭榮植 |
14位 ↙ (11) | 9785 | 中国 | 王楚欽 |
15位 ← (15) | 9710 | イングランド | リアム・ピッチフォード |
16位 ← (16) | 9050 | ドイツ | パトリック・フランチスカ |
17位 ↙ (13) | 9035 | 日本 | 丹羽孝希 |
18位 ↙ (17) | 9045 | 日本 | 水谷隼 |
19位 ↖ (21) | 8995 | 中国香港 | 黄鎮延 |
20位 ↙ (19) | 8755 | フランス | ゴジ・シモン |
21位 ↙ (20) | 8755 | ナイジェリア | アルナ・クアドリ |
22位 ← (22) | 8320 | 韓国 | 李尚洙 |
23位 ← (23) | 7750 | 中国 | 趙子豪 |
24位 ↖ (28) | 7200 | オーストリア | ロベルト・ガルドシュ |
25位 ← (25) | 7190 | ポルトガル | マルコス・フレイタス |
26位 ↖ (30) | 7000 | チャイニーズタイペイ | 荘智淵 |
27位 ↙ (26) | 6950 | ベラルーシ | ブラディミル・サムソノフ |
28位 ↙ (27) | 6795 | アメリカ | カナク・ジャー |
28位 ↙ (24) | 6715 | スウェーデン | クリスチャン・カールソン |
30位 ↙ (28) | 6690 | デンマーク | ジョナサン・グロート |
35位 ← (35) | 6170 | 日本 | 宇田幸矢 |
45位 ← (45) | 5460 | 日本 | 神巧也 |
48位 ← (48) | 5195 | 日本 | 森薗政崇 |
52位 ↙ (51) | 4830 | 日本 | 吉村和弘 |
38位 ↖ (39) | 5765 | ドイツ | ベネディクト・デューダ |
56位 ← (56) | 1950 | 日本 | 曽根翔 |
cookieを使うことによって使い勝手がよくなります。 新しいeプライバシーの規定を順守するために、cookieを設定する承諾を求めています。 更に詳細.