順位(前回) | ポイント | 国 | 名前 |
---|---|---|---|
1位 ← (1) | 11094 | 中国 | 樊振東 |
2位 ← (2) | 10356 | 中国 | 許昕 |
3位 ← (3) | 10212 | 中国 | 馬龍 |
4位 ← (4) | 8534 | 日本 | 張本智和 |
5位 ← (5) | 8034 | 中国 | 林高遠 |
6位 ← (6) | 7675 | 台湾 | 林昀儒 |
7位 ← (7) | 7514 | ブラジル | ヒューゴ・カルデラノ |
8位 ← (8) | 7092 | スウェーデン | マティアス・ファルク |
9位 ← (9) | 6949 | ドイツ | ドミトリ・オフチャロフ |
10位 ← (10) | 6727 | 中国 | 梁靖崑 |
11位 ← (11) | 6411 | ドイツ | ティモ・ボル |
12位 ← (12) | 6356 | 韓国 | 張禹珍 |
13位 ← (13) | 6135 | 韓国 | 鄭榮植 |
14位 ← (14) | 5871 | 中国 | 王楚欽 |
15位 ← (15) | 5835 | イングランド | リアム・ピッチフォード |
16位 ← (16) | 5777 | ドイツ | パトリック・フランチスカ |
17位 ← (17) | 5666 | 日本 | 丹羽孝希 |
18位 ← (18) | 5482 | 日本 | 水谷隼 |
19位 ← (19) | 5448 | フランス | ゴジ・シモン |
20位 ← (20) | 5397 | 中国香港 | 黄鎮延 |
21位 ← (21) | 5378 | ナイジェリア | アルナ・クアドリ |
22位 ← (22) | 5032 | 韓国 | 李尚洙 |
23位 ← (23) | 4650 | 中国 | 趙子豪 |
24位 ← (24) | 4379 | オーストリア | ロベルト・ガルドシュ |
25位 ← (25) | 4323 | ポルトガル | マルコス・フレイタス |
26位 ← (26) | 4209 | チャイニーズタイペイ | 荘智淵 |
27位 ← (27) | 4207 | スロベニア | Darko Jorgic |
28位 ← (28) | 4175 | ベラルーシ | ブラディミル・サムソノフ |
29位 ← (29) | 4169 | スウェーデン | クリスチャン・カールソン |
30位 ← (30) | 4077 | アメリカ | カナク・ジャー |
36位 ← (36) | 3711 | 日本 | 宇田幸矢 |
45位 ← (45) | 3276 | 日本 | 神巧也 |
47位 ← (48) | 3161 | 日本 | 森薗政崇 |
54位 ← (54) | 2898 | 日本 | 吉村和弘 |
40位 ← (40) | 3468 | ドイツ | ベネディクト・デューダ |
cookieを使うことによって使い勝手がよくなります。 新しいeプライバシーの規定を順守するために、cookieを設定する承諾を求めています。 更に詳細.