1→ (1) 16565 pt CHEN Meng[CHN] | |||
2→ (2) 15460 pt SUN Yingsha[CHN] | |||
3↑ (4) 14720 pt ITO Mima[JPN] | |||
4↓ (3) 14445 pt LIU Shiwen[CHN] | |||
5↑ (6) 14130 pt WANG Manyu[CHN] | |||
6↓ (5) 12990 pt ZHU Yuling[CHN] | |||
7→ (7) 12670 pt DING Ning[CHN] | |||
8↑ (9) 11100 pt FENG Tianwei[SGP] | |||
9↑ (10) 10950 pt ISHIKAWA Kasumi[JPN] | |||
10↓ (8) 10915 pt CHENG I-Ching[TPE] | |||
11→ (11) 10815 pt HIRANO Miu[JPN] | |||
12→ (12) 10325 pt CHEN Xingtong[CHN] | |||
13↑ (18) 9910 pt WANG Yidi[CHN] | |||
14→ (14) 9095 pt POLCANOVA Sofia[AUT] | |||
15→ (15) 9060 pt DOO Hoi Kem[HKG] | |||
16→ (16) 9020 pt JEON Jihee[KOR] | |||
17→ (17) 8550 pt SATO Hitomi[JPN] | |||
18↓ (13) 8480 pt HE Zhuojia[CHN] | |||
19↑ (20) 7910 pt SZOCS Bernadette[ROU] | |||
20↑ (21) 7885 pt SOLJA Petrissa[GER] | |||
21↑ (22) 7820 pt DIAZ Adriana[PUR] | |||
22↑ (23) 7585 pt KATO Miyu[JPN] | |||
23↑ (24) 7520 pt HAYATA Hina[JPN] | |||
24↓ (19) 7265 pt SUH Hyowon[KOR] | |||
25→ (25) 7060 pt CHEN Szu-Yu[TPE] | |||
26→ (26) 6780 pt ZHANG Lily[USA] | |||
27→ (27) 6765 pt ZHANG Mo[CAN] | |||
28→ (28) 6750 pt SOO Wai Yam Minnie[HKG] | |||
29→ (29) 6680 pt HAN Ying[GER] | |||
30↑ (43) 6670 pt QIAN Tianyi[CHN] |
VICTAS players
24↓ (19) 7265 pt SUH Hyowon[KOR] |
29→ (29) 6680 pt HAN Ying[GER] |
51→ (51) 5395 pt KIHARA Miyuu[JPN] |
56↑ (57) 4825 pt YANG ^ Xiaoxin[MON] |
103→ (103) 3250 pt OJIO Haruna[JPN] |
161↓ (158) 2385 pt WU Yang[CHN] |
165↓ (164) 2255 pt SOMA Yumeno[JPN] |
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen