卓球 男子世界ランキング(男子総合) 2023年第27週
- 更新日
ITTF(国際卓球連盟)発表 卓球男子世界ランキング
| 順位(前回) | ポイント | 名前・国 |
|---|---|---|
| 1位 | 6465 | 王楚欽 中国 |
| 2位 | 6255 | 樊振東 中国 |
| 3位 | 3890 | 馬龍 中国 |
| 4位 | 3725 | 張本智和 日本 |
| 5位 | 2765 | ウーゴ・カルデラノ ブラジル |
| 6位 | 2710 | 林高遠 中国 |
| 7位 | 2650 | 梁靖崑 中国 |
| 8位 | 1785 | 張禹珍 韓国 |
| 9位 | 1760 | ダルコ・ヨルジッチ スロベニア |
| 10位 | 1720 | 林昀儒 台湾 |
| 11位 | 1710 | トルルス・モーレゴード スウェーデン |
| 12位 | 1680 | ドミトリ・オフチャロフ ドイツ |
| 13位 | 1620 | 林詩棟 中国 |
| 14位 | 1465 | チウ・ダン ドイツ |
| 15位 | 1435 | 林鐘勳 林鐘勳 |
| 16位 | 1425 | アレクシス・ルブラン フランス |
| 17位 | 1220 | フェリックス・ルブラン フランス |
| 18位 | 1150 | クアドリ・アルナ ナイジェリア |
| 19位 | 1105 | パトリック・フランチスカ ドイツ |
| 20位 | 1085 | 荘智淵 台湾 |
| 21位 | 1065 | アントン・シェルベリ スウェーデン |
| 22位 | 1030 | オマール・アサール エジプト |
| 23位 | 970 | マティアス・ファルク スウェーデン |
| 24位 | 880 | 周啓豪 中国 |
| 25位 | 830 | ルーウェン・フィルス ドイツ |
| 26位 | 710 | 李尚洙 韓国 |
| 27位 | 691 | 篠塚大登 日本 |
| 28位 | 675 | マルコス・フレイタス ポルトガル |
| 29位 | 640 | クリスチャン・カールソン スウェーデン |
| 30位 | 630 | 宇田幸矢 日本 |
VICTAS契約選手(60位以内)
| 順位(前回) | ポイント | 名前・国 |
|---|---|---|
| 34位 | 34位 | ベネディクト・デューダ ドイツ |
| 34位 | 34位 | リアム・ピッチフォード イングランド |



